২০১৬-১৭ অর্থবছরের কাবিখা এর বরাদ্দ দ্বারা গৃহীত স্কিমের তালিকা
ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ ভূলইন উত্তর
উপজেলার নামঃ কুমিলস্না সদর দক্ষিণ
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নম্বার | বিবিজি / পিবিজি | স্কিমের খাত | বরাদ্দ | কাজের পরিমান ( কত মিটার/কতটি ) |
০১ | দাপাড় মো: রফিকুল ইসলামের বাড়ির নিকটে পুকুর পাড়ে সাইড ওয়াল নির্মাণ | ০২ | বিবিজি | যোগাযোগ | ১,০০,০০০/- | ২২ মিটার |
০২ | বেতাগাঁও পাকা রাসত্মা রাইস মেইল হতে আকাইদ ভেন্ডারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ,, | ,, | ১,০০,০০০/- | ৭৮ মিটার |
০৩ | চন্দ্রপুর লুতু মিয়ার বাড়ির সামনে হতে আমির হোসেন এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় অবশিষ্ট অংশে ব্রিক সলিং | ০৬ | ,, | ,, | ১,০০,০০০/- | ৯৫ মিটার |
০৪ | কিসমত চলুন্ডা উত্তর পাড়া আর্মি তাহেরের বাড়ি হতে নুরম্ন মাষ্টার এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং | ০৭ | ,, | ,, | ১,০০,০০০/- | ৯৫ মিটার |
০৫ | ভূলইন উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার এর জন্য প্রজেক্টর মেশিন , প্রিন্টার এবং মডেম ক্রয়। | - | ,, | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৭৭,১৬৫/- | - |
|
|
|
|
|
|
|
২০১২-২০১৩ খ্রি: অর্থবছরে কাবিখার ' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
ক্রমিক | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ধানপুর কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | ভাটপাড়া ইলিয়াছ সাহেবের পুকুরের পূব পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | কালিকাপুর হাসান বেপারীর পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | জগমোহনপুর চৌমুহনী পিপুলিয়া রোড় হইতে লালনগর ডা: আবদুল মান্নানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সলিং। | ০৪ | ১১৫০০০/= |
০৫ | ক.পূব বটগ্রাম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। খ. পূববটগ্রাম কাজীবাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ক. হাড়িশ্চর উত্তরপাড়া ফুলমিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের সলিং। খ. জগমোহনপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নিমার্ন। | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= |
০৭ | ক. ভাগলপুর উত্তর পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেইন নিমান। খ. ভাগলপুর দক্ষিণ পাড়া পাবলিক টয়লেট নিমান। | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= |
০৮ | ওলইন সিরাজ মেম্বার এর বাড়ী র সামনের পূবপাড় রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৮ | ১৪৫০০০/= |
০৯ | ক. হোসেনপুর ধেথ্রাবাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। খ. হোসেনপুর পোড়া বাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। | ০৯ | ৫০০০০/= |
ক্রমিক | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ধানপুর কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | ভাটপাড়া ইলিয়াছ সাহেবের পুকুরের পূব পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | কালিকাপুর হাসান বেপারীর পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | জগমোহনপুর চৌমুহনী পিপুলিয়া রোড় হইতে লালনগর ডা: আবদুল মান্নানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সলিং। | ০৪ | ১১৫০০০/= |
০৫ | ক.পূব বটগ্রাম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। খ. পূববটগ্রাম কাজীবাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ক. হাড়িশ্চর উত্তরপাড়া ফুলমিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের সলিং। খ. জগমোহনপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নিমার্ন। | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= |
০৭ | ক. ভাগলপুর উত্তর পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেইন নিমান। খ. ভাগলপুর দক্ষিণ পাড়া পাবলিক টয়লেট নিমান। | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= |
০৮ | ওলইন সিরাজ মেম্বার এর বাড়ী র সামনের পূবপাড় রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৮ | ১৪৫০০০/= |
০৯ | ক. হোসেনপুর ধেথ্রাবাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। খ. হোসেনপুর পোড়া বাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। | ০৯ | ৫০০০০/= |
২০১৬-১৭ অর্থবছরের কাবিখা এর বরাদ্দ দ্বারা গৃহীত স্কিমের তালিকা
ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ ভূলইন উত্তর
উপজেলার নামঃ কুমিলস্না সদর দক্ষিণ
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নম্বার | বিবিজি / পিবিজি | স্কিমের খাত | বরাদ্দ | কাজের পরিমান ( কত মিটার/কতটি ) |
০১ | দাপাড় মো: রফিকুল ইসলামের বাড়ির নিকটে পুকুর পাড়ে সাইড ওয়াল নির্মাণ | ০২ | বিবিজি | যোগাযোগ | ১,০০,০০০/- | ২২ মিটার |
০২ | বেতাগাঁও পাকা রাসত্মা রাইস মেইল হতে আকাইদ ভেন্ডারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ,, | ,, | ১,০০,০০০/- | ৭৮ মিটার |
০৩ | চন্দ্রপুর লুতু মিয়ার বাড়ির সামনে হতে আমির হোসেন এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় অবশিষ্ট অংশে ব্রিক সলিং | ০৬ | ,, | ,, | ১,০০,০০০/- | ৯৫ মিটার |
০৪ | কিসমত চলুন্ডা উত্তর পাড়া আর্মি তাহেরের বাড়ি হতে নুরম্ন মাষ্টার এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং | ০৭ | ,, | ,, | ১,০০,০০০/- | ৯৫ মিটার |
০৫ | ভূলইন উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার এর জন্য প্রজেক্টর মেশিন , প্রিন্টার এবং মডেম ক্রয়। | - | ,, | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৭৭,১৬৫/- | - |
|
|
|
|
|
|
|
২০১২-২০১৩ খ্রি: অর্থবছরে কাবিখার ' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
ক্রমিক | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ধানপুর কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | ভাটপাড়া ইলিয়াছ সাহেবের পুকুরের পূব পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | কালিকাপুর হাসান বেপারীর পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | জগমোহনপুর চৌমুহনী পিপুলিয়া রোড় হইতে লালনগর ডা: আবদুল মান্নানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সলিং। | ০৪ | ১১৫০০০/= |
০৫ | ক.পূব বটগ্রাম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। খ. পূববটগ্রাম কাজীবাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ক. হাড়িশ্চর উত্তরপাড়া ফুলমিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের সলিং। খ. জগমোহনপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নিমার্ন। | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= |
০৭ | ক. ভাগলপুর উত্তর পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেইন নিমান। খ. ভাগলপুর দক্ষিণ পাড়া পাবলিক টয়লেট নিমান। | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= |
০৮ | ওলইন সিরাজ মেম্বার এর বাড়ী র সামনের পূবপাড় রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৮ | ১৪৫০০০/= |
০৯ | ক. হোসেনপুর ধেথ্রাবাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। খ. হোসেনপুর পোড়া বাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। | ০৯ | ৫০০০০/= |
ক্রমিক | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ধানপুর কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | ভাটপাড়া ইলিয়াছ সাহেবের পুকুরের পূব পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | কালিকাপুর হাসান বেপারীর পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | জগমোহনপুর চৌমুহনী পিপুলিয়া রোড় হইতে লালনগর ডা: আবদুল মান্নানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সলিং। | ০৪ | ১১৫০০০/= |
০৫ | ক.পূব বটগ্রাম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। খ. পূববটগ্রাম কাজীবাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ক. হাড়িশ্চর উত্তরপাড়া ফুলমিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের সলিং। খ. জগমোহনপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নিমার্ন। | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= |
০৭ | ক. ভাগলপুর উত্তর পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেইন নিমান। খ. ভাগলপুর দক্ষিণ পাড়া পাবলিক টয়লেট নিমান। | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= |
০৮ | ওলইন সিরাজ মেম্বার এর বাড়ী র সামনের পূবপাড় রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৮ | ১৪৫০০০/= |
০৯ | ক. হোসেনপুর ধেথ্রাবাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। খ. হোসেনপুর পোড়া বাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। | ০৯ | ৫০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস