২০১৫ – ২০১৬ অর্থবছরে অত্রইউ,পি’রজন্যগ্রামীনঅবকাঠামোরক্ষনারেক্ষন(টি,আর)কর্মসূচী
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড |
০১ | বড়চলুন্ডা দীঘির পাড়ে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টন | ০৭ |
০২ | বড়তুলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২.৫০ মে.টন | ০৮ |
০৩ | দক্ষিণ হাজাতিয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২.৫০ মে.টন | ০৫ |
০৪ | বড়তুলা বারিকদের রাস্তা মেরামত | ১.০০ মে.টন | ০৯ |
০৫ | দক্ষিণ হাজাতিয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে মাইক স্থাপন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৫ |
০৬ | আনন্দ বাজার জামে মসজিদে মাইক স্থাপন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৯ |
০৭ | শ্রীপুর মসজিদে মাইক স্থাপন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৩ |
০৮ | শিকারপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০১ |
০৯ | বেতাগাঁও মক্তব উন্নয়ন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৪ |
১০ | দক্ষিণ হাজাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ল্যাপটপ সহ মাল্টিমিডিয়া ক্রয় | ৬০,০০০/- টাকা | ০৫ |
১১ | শিকারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০ মে.টন | ০১ |
১২ | দক্ষিণ হাজাতিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টন | ০৫ |
১৩ | দক্ষিণ কৃষ্ণপুর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০ মে.টন | ০৮ |
১৪ | ছোট চলুন্ডা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টন | ০৩ |
১৫ | চন্দ্রপুর নাজু মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৩৫,০০০/- টাকা | ০৬ |
১৬ | বেতাগাঁও গ্রামের রাস্তা মেরামত | ৩৫,০০০/- টাকা | ০৪ |
১৭ | হাজতখোলা গ্রামের রাস্তা মেরামত | ৩৫,০০০/- টাকা | ০২ |
১৮ | ছোটচলুন্ডা ফোরকানিয়া মাদ্রসার উন্নয়ন | ৩৫,০০০/- টাকা | ০৩ |
২০১৫ – ২০১৬ অর্থবছরে অত্রইউ,পি’রজন্যগ্রামীনঅবকাঠামোরক্ষনারেক্ষন(টি,আর)কর্মসূচী
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড |
০১ | বড়চলুন্ডা দীঘির পাড়ে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টন | ০৭ |
০২ | বড়তুলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২.৫০ মে.টন | ০৮ |
০৩ | দক্ষিণ হাজাতিয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২.৫০ মে.টন | ০৫ |
০৪ | বড়তুলা বারিকদের রাস্তা মেরামত | ১.০০ মে.টন | ০৯ |
০৫ | দক্ষিণ হাজাতিয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে মাইক স্থাপন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৫ |
০৬ | আনন্দ বাজার জামে মসজিদে মাইক স্থাপন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৯ |
০৭ | শ্রীপুর মসজিদে মাইক স্থাপন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৩ |
০৮ | শিকারপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০১ |
০৯ | বেতাগাঁও মক্তব উন্নয়ন | ৫৮,৩৫৭/- টাকা | ০৪ |
১০ | দক্ষিণ হাজাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ল্যাপটপ সহ মাল্টিমিডিয়া ক্রয় | ৬০,০০০/- টাকা | ০৫ |
১১ | শিকারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০ মে.টন | ০১ |
১২ | দক্ষিণ হাজাতিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টন | ০৫ |
১৩ | দক্ষিণ কৃষ্ণপুর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০ মে.টন | ০৮ |
১৪ | ছোট চলুন্ডা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টন | ০৩ |
১৫ | চন্দ্রপুর নাজু মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৩৫,০০০/- টাকা | ০৬ |
১৬ | বেতাগাঁও গ্রামের রাস্তা মেরামত | ৩৫,০০০/- টাকা | ০৪ |
১৭ | হাজতখোলা গ্রামের রাস্তা মেরামত | ৩৫,০০০/- টাকা | ০২ |
১৮ | ছোটচলুন্ডা ফোরকানিয়া মাদ্রসার উন্নয়ন | ৩৫,০০০/- টাকা | ০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস