# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৭ | ৩১-০৩-২০১৭ | ১--৯ | ৩,০০,০০০/- | |||
২ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৭ | ১০,০০,০০০ | ||||
৩ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | ১--৯ | ১০,০০,০০০ | |||
৪ | জিআর | |||||||
৫ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ১--৯ | ৩,০০,০০০/- | |||
৬ | এলজিডি | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | ১--৯ | ১০,০০,০০০ | |||
৭ | এল জি এস পি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস